<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Narkomanija Lečenje</title>
	<link>http://www.bolnica-vita.co.rs/narkomanija-blog.html</link>
	<description>Blog o narkomaniji - Bolnica Vita Novi Sad 021/6339-812</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Mar 2012 00:37:10 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	

	<item>
		<title>Buprenorfin &#8211; Subotex</title>
		<description><![CDATA[Subotex Buprenorfin (Subotex) je lek koji se koristi za lečenje zavisnika od opijata. Lek deluje tako što se vezuje za opijatne receptore pri čemu se oslobađa dopamin. Buprenorfin (Subotex) je u formi sublingvalne tablete i primenjuje se tako što se tableta istopi ispod jezika. Ukoliko bi se tableta progutala ne bi se dobio očekivani efekat [...]]]></description>
		<link>http://www.bolnica-vita.co.rs/narkomanija-blog.html/buprenorfin-subotex/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Alkoholizam kod mladih</title>
		<description><![CDATA[Alkoholizam kod mladih Porok bez osude &#160; Alkoholna pića je probalo više od 80 odsto mladih do 17 godina! Pijenje je postalo sastavni deo ispunjavanja slobodnog vremena uz druženja i izlaske, a adolescenti sve učestalije posežu za pićem do opijenosti. To je pokazalo istraživanje bolnice Vita iz Novog Sada o rizičnim oblicima ponašanja sprovedenog prošlog [...]]]></description>
		<link>http://www.bolnica-vita.co.rs/narkomanija-blog.html/alkoholizam-kod-mladih/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Brojne zablude o narkomaniji</title>
		<description><![CDATA[Brojne zablude o narkomaniji i dalje prisutne Komparativno istraživanje o informisanosti i stavovima roditelja o narkomaniji, koje je sprovela Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti «Vita» iz Novog Sada tokom oktobra i novembra 2010. godine na uzorku od 810 roditelja školske dece uzrasta od 12 do 19 godina na teritoriji Srbije, Crne Gore i Bosne i [...]]]></description>
		<link>http://www.bolnica-vita.co.rs/narkomanija-blog.html/zablude-o-narkomaniji/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nalorex blokator</title>
		<description><![CDATA[Nalorex blokator Nalorex (blokator) je jedan od medikamenata koji se u kliničkoj praksi najčešće koristi u lečnju zavisnosti od opijata (heroin, metadon, trodoni,&#8230;), kao lek podrške u cilju prevencije recidiva. Važno je napomenuti da se sa primenom Nalorexa može krenuti tek nakon uspostavljene apstinencije, t.j detoksikacije organizma. U suprotnom, ukoliko su opijati još uvek prisutni [...]]]></description>
		<link>http://www.bolnica-vita.co.rs/narkomanija-blog.html/nalorex-blokator/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mladi alkohol droga pušenje kockanje &#8211; istraživanje</title>
		<description><![CDATA[Rezultati komparativnog istraživanja odnosa srednjoškolaca u Srbiji, BiH i Crnoj Gori prema alkoholu, drogama, pušenju i kocki Rizični oblici ponašanja mladih u regionu &#160; &#160; Alarmantan je podatak da je 81 odsto ispitanih srednjoškolaca u Srbiji i Crnoj Gori, odnosno 76 odsto u BiH do svoje 17 godine pilo alkohol, pri čemu je njih 73 [...]]]></description>
		<link>http://www.bolnica-vita.co.rs/narkomanija-blog.html/mladi-alkohol-kocka-pusenje-droga-istrazivanj/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mladi piju da zaborave</title>
		<description><![CDATA[Alkoholizam kod mladih sve učestaliji u mnogim evropskim zemljama, a pažnja javnosti uglavnom je usmerena samo na vidljive negativne posledice. Bez obzira na sve zabrane, mladi pronalaze način da dođu do žestokih pića, ne razmišljajući baš nimalo o posledicama koje alkohol ostavlja. Da je opijanje osamnaestogodišnjaka i nešto starijih tinejdžera problem većine zemalja, pokazuje i [...]]]></description>
		<link>http://www.bolnica-vita.co.rs/narkomanija-blog.html/mladi-piju-da-zaborave/</link>
			</item>
	<item>
		<title>U Srbiji ima oko 150.000 zavisnika od droge</title>
		<description><![CDATA[U Srbiji oko 150.000 zavisnika od droge 24. jun 2011. Izvor: Beta, Srna BEOGRAD, NOVI SAD &#8211; U Srbiji, prema najstrožijim procenama, ima oko 150.000 zavisnika od droge, uključujući i oko 24.000 heroinskih zavisnika, rekao je državni sekretar Ministarstva zdravlja Periša Simonović. Na konferenciji za novinare u Institutu za javno zdravlja Srbije &#8222;Dr Milan Jovanović [...]]]></description>
		<link>http://www.bolnica-vita.co.rs/narkomanija-blog.html/u-srbiji-ima-oko-150-000-zavisnika-od-droge/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Postajemo nacija alkoholičara</title>
		<description><![CDATA[PIĆE I KOCKA U SRBIJI&#8230; STRATEGIJA ZA BORBU PROTIV ALKOHOLIZMA Postajemo nacija alkoholičara Više od 40 odsto mlađih od 16 godina u Srbiji se jednom ili više puta napilo, čak 90 odsto njih je probalo alkohol, a svaki peti se opija često tokom godine, pokazuju rezultati istraživanja koji su izneti na međunarodnom sastanku zdravstvenih radnika [...]]]></description>
		<link>http://www.bolnica-vita.co.rs/narkomanija-blog.html/postajemo-nacija-alkoholicara/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mladi prve kontakte sa drogom imaju izmedju 12 i 17 godina &#8211; radio emisija</title>
		<description><![CDATA[Poslušajte snimak sa gostovanja Milana Vlaisavljevica direktora Bolnica Vita na radio Planeta, dana 26. Juna 2011, a povodon dana borbe protiv narkomanije. Preslušajte specijalnu emisiju Kliknite ovde]]></description>
		<link>http://www.bolnica-vita.co.rs/narkomanija-blog.html/mladi-prve-kontakte-sa-drogom-imaju-izmedju-12-i-17-godina-radio-emisija/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zavisnost od igrica i interneta</title>
		<description><![CDATA[SVE VIŠE ZAVISNIKA OD KONZOLA I INTERNETA „Navučeni&#8220; na igrice traže spas Alarmantno &#8211; Psihijatri upozoravaju da je kod zavisnosti od igrica najopasnije to što ove osobe mogu godinama da budu nesvesne da imaju problem. U međuvremenu zapostave obaveze, ne viđaju prijatelje i gube dodir sa realnošću Sve više građana traži pomoć stručnjaka u borbi [...]]]></description>
		<link>http://www.bolnica-vita.co.rs/narkomanija-blog.html/zavisnost-od-igrica-i-interneta/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

